Súčasný evidenčný stav vozidiel
| Električky | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganz | 1910 | 102 rokov | 104 | 1 | historické vozidlo |
| BEÚS "Štvorokeňák" | 1937 | 75 rokov | 18 | 1 | historické vozidlo |
| BMEŽ "Päťokeňák" | 1938 | 74 rokov | 31 | 1 | historické vozidlo |
| SGP-DPMB | 1954 | 58 rokov | 135 | 1 | historické vozidlo |
| DPMB #38 | 1958 | 54 rokov | 38 | 1 | historické vozidlo |
| T2 | 1959 | 53 rokov | 215 | 1 | historické vozidlo |
| T3/III.CS | 1964 | 48 rokov | 275 | 1 | historické vozidlo |
| K2 | 1971 | 41 rokov | 317 | 1 | historické vozidlo |
| K2S | 1971 | 41 rokov | 7103 | 1 | |
| Schörling | 1972 | 40 rokov | 8431 | 1 | technologické vozidlo |
| K2S | 1974 | 38 rokov | 7102, 7117 | 2 | |
| T3/V.CS | 1975 | 37 rokov | 707 | 1 | |
| T3/V.CS | 1975 | 37 rokov | 8437 | 1 | technologické vozidlo |
| K2S | 1975 | 37 rokov | 7101, 7104, 7108–7109, 7113–7115, 7118, 7120, 7122, 7124 | 11 | |
| T3S | 1975 | 37 rokov | 7301–7302 | 2 | |
| T3AS | 1975 | 37 rokov | 7303 | 1 | |
| T3 Mod | 1975 | 37 rokov | 7304 | 1 | |
| T3M | 1975 | 37 rokov | 7602II, 7610II | 2 | |
| T3P | 1975 | 37 rokov | 7715 | 1 | |
| K2S | 1977 | 35 rokov | 7105–7107, 7110–7112, 7116, 7119, 7121, 7123, 7125 | 11 | |
| K2 | 1977 | 35 rokov | 8133 | 1 | výcvikové vozidlo, historické vozidlo |
| T3/VI.SU | 1982 | 30 rokov | 7720–7724, 7727–7728, 7731–7732, 7735–7736 | 11 | |
| T3/VI.SU | 1982 | 30 rokov | 8438 | 1 | technologické vozidlo |
| T3M | 1982 | 30 rokov | 7726, 7729, 7733–7734 | 4 | |
| K2G | 1983 | 29 rokov | 7085 | 1 | |
| K2YU | 1983 | 29 rokov | 7086 | 1 | historické vozidlo |
| K2S | 1983 | 29 rokov | 7135 | 1 | |
| T3/VII.SUCS | 1985 | 27 rokov | 7737–7742, 7745–7770, 7773–7776 | 36 | |
| T3/VII.SUCS | 1985 | 27 rokov | 8135, 8137 | 2 | výcvikové vozidlo |
| T3/VII.SUCS | 1985 | 27 rokov | 8434 | 1 | technologické vozidlo |
| T3/VII.SUCS | 1987 | 25 rokov | 7777–7780, 7793–7794, 7797–7798, 7801–7834 | 42 | |
| T3P | 1987 | 25 rokov | 7781–7792, 7795–7796, 7799–7800 | 16 | |
| T3G | 1989 | 23 rokov | 7835–7846 | 12 | |
| T6A5/I | 1991 | 21 rokov | 7901–7928 | 28 | |
| T6A5/I | 1992 | 20 rokov | 7929–7934 | 6 | |
| T6A5/II | 1993 | 19 rokov | 7935–7946 | 12 | |
| T6A5/III | 1996 | 16 rokov | 7947, 7949, 7951 | 3 | |
| T6A5/III | 1997 | 15 rokov | 7948, 7950, 7952–7958 | 9 | |
| T3P/VarCB3 | 2005 | 7 rokov | 7704II | 1 | |
| T3P/VarCB3 | 2006 | 6 rokov | 7703II | 1 | |
| K2S | 2007 | 5 rokov | 7126 | 1 | |
| T3P/VarCB3 | 2007 | 5 rokov | 7717II–7718II, 7706II | 3 | |
| K2S | 2008 | 4 roky | 7127–7130 | 4 | |
| K2S | 2009 | 3 roky | 7131–7134 | 4 | |
| Počet vozidiel | 244 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 228 (93,4%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 25 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 0 (0%) | ||||
| Trolejbusy | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| FBW - Tüscher - Oerlikon | 1944 | 68 rokov | 80 | 1 | historické vozidlo |
| Škoda 9 Tr H 25 | 1978 | 34 rokov | 152 | 1 | historické vozidlo |
| Škoda 9 Tr HT 28 | 1981 | 31 rokov | 53 | 1 | historické vozidlo |
| Škoda 14 Tr 01 | 1982 | 30 rokov | 6207 | 1 | historické vozidlo |
| Škoda - Sanos S 200 Tr | 1984 | 28 rokov | 6505 | 1 | historické vozidlo |
| Škoda 14 Tr 08/6 | 1987 | 25 rokov | 6229–6232, 6234, 6236, 6238, 6241, 6244, 6250, 6252–6253 | 12 | |
| Škoda 14 Tr 08/6 | 1989 | 23 rokov | 6255 | 1 | |
| Škoda 15 Tr 07/7 | 1989 | 23 rokov | 6607 | 1 | |
| Škoda 14 Tr 10/6 | 1990 | 22 rokov | 6257–6258, 6262, 6264, 6266, 6268–6270, 6272 | 9 | |
| Škoda 15 Tr 07/7 | 1990 | 22 rokov | 6601–6606, 6608–6611 | 10 | |
| Škoda 14 Tr 10/6 | 1991 | 21 rokov | 6273–6282, 6284–6290, 6292, 6294–6300, 6302–6303, 6305, 6307–6308, 6310–6312, 6314–6315 | 35 | |
| Škoda 14 Tr 10/6 | 1991 | 21 rokov | 8144 | 1 | výcvikové vozidlo |
| Škoda 15 Tr 08/6 | 1992 | 20 rokov | 6612–6615 | 4 | |
| Škoda 15 Tr 13/6M | 1995 | 17 rokov | 6639 | 1 | |
| Škoda 15 Tr | 1995 | 17 rokov | 6640 | 1 | |
| Škoda 14 Tr 17/6M | 1996 | 16 rokov | 6267II | 1 | |
| Škoda 14 Tr 13/6M | 1997 | 15 rokov | 6261II | 1 | |
| Škoda 15 Tr 13/6M | 1997 | 15 rokov | 6618–6621 | 4 | |
| Škoda 15 Tr 13/6M | 1999 | 13 rokov | 6622–6626 | 5 | |
| Škoda 15 Tr 13/6M | 2001 | 11 rokov | 6627–6634 | 8 | |
| Škoda 15 Tr 13/6M | 2002 | 10 rokov | 6617II, 6635–6638 | 5 | |
| Škoda 21 Tr ACi | 2003 | 9 rokov | 6401 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Škoda 14 TrM | 2004 | 8 rokov | 6304II | 1 | |
| Škoda 14 TrM | 2005 | 7 rokov | 6293II, 6291II, 6263II | 3 | |
| Škoda 25 Tr Irisbus | 2006 | 6 rokov | 6701–6706 | 6 | nízkopodlažné vozidlo |
| Škoda 14 TrM | 2006 | 6 rokov | 6271II, 6222II, 6226II | 3 | |
| Škoda 14 TrM | 2007 | 5 rokov | 6265II, 6283II | 2 | |
| Škoda 14 TrM | 2008 | 4 roky | 6260II, 6306II, 6301II | 3 | |
| Počet vozidiel | 123 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 117 (95,1%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 17 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 7 (6%) | ||||
| Autobusy | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda 706 RTO MTZ | 1968 | 44 rokov | 236II | 1 | historické vozidlo |
| Karosa ŠM 11 1630 | 1979 | 33 rokov | 3350II | 1 | historické vozidlo |
| Ikarus 280.08 | 1987 | 25 rokov | 2881II | 1 | historické vozidlo |
| Karosa B 732 CNG | 1988 | 24 rokov | 1706 | 1 | technologické vozidlo |
| Karosa B 732.20 | 1988 | 24 rokov | 8002 | 1 | výcvikové vozidlo |
| Karosa B 732 CNG | 1989 | 23 rokov | 1704–1705, 1708, 2711 | 4 | technologické vozidlo |
| Karosa B 732 ZTP | 1989 | 23 rokov | 4063II | 1 | technologické vozidlo |
| Karosa C 734.40 | 1989 | 23 rokov | 8001 | 1 | technologické vozidlo |
| Karosa B 732 CNG | 1990 | 22 rokov | 2712–2713 | 2 | technologické vozidlo |
| Karosa B 732.40 Cabrio | 1990 | 22 rokov | 2999 | 1 | |
| Karosa B 732.1652 | 1990 | 22 rokov | 4066 | 1 | technologické vozidlo |
| Karosa C 735 | 1990 | 22 rokov | 8010 | 1 | výcvikové vozidlo |
| Ikarus 283.01 | 1991 | 21 rokov | 1512 | 1 | historické vozidlo |
| Karosa B 741 CNG | 1991 | 21 rokov | 1601, 1607, 1611–1613, 1617–1618, 1620, 1622–1625, 1629–1630, 2602–2603, 2605–2607, 2612, 2615, 2617–2618, 2628, 2633–2634, 2637–2638, 2642–2645, 2653 | 33 | |
| Karosa B 732 CNG | 1991 | 21 rokov | 1707, 1709–1710 | 3 | technologické vozidlo |
| Karosa B 741.1914 | 1992 | 20 rokov | 1306 | 1 | historické vozidlo |
| Karosa B 741 CNG | 1992 | 20 rokov | 1603–1606, 1608–1610, 1615–1616, 1619, 1621, 1626–1628, 1631, 1633–1636, 1639, 2611, 2616, 2626–2627, 2629, 2631–2632, 2635–2636, 2639–2641, 2648, 2651–2652 | 35 | |
| Karosa B 732 CNG | 1992 | 20 rokov | 4354 | 1 | technologické vozidlo |
| TAM 272 A 180 M | 1993 | 19 rokov | 1414 | 1 | historické vozidlo |
| Karosa B 732 CNG | 1993 | 19 rokov | 1702 | 1 | technologické vozidlo |
| Karosa B 741 CNG | 1995 | 17 rokov | 1632, 1637–1638, 2646–2647, 2649–2650 | 7 | |
| TAM 232 A 116 M | 1995 | 17 rokov | 3702 | 1 | historické vozidlo |
| Ikarus 435.18 | 1995 | 17 rokov | 4804 | 1 | |
| Ikarus 435.18 | 1995 | 17 rokov | 4806 | 1 | výcvikové vozidlo |
| Ikarus 435.18B | 1996 | 16 rokov | 4814, 4821–4824 | 5 | |
| Ikarus 435.18E | 1997 | 15 rokov | 4827 | 1 | |
| Ikarus 435.18F | 1998 | 14 rokov | 1804, 1809–1810, 1815, 2809–2810, 2812–2814, 2818–2820, 2825, 2828–2829, 2831, 4815, 4830–4832, 4834, 4837–4838, 4842–4845, 4849–4853, 4855–4857, 4862–4863, 4866, 4868–4869, 4871, 4873–4879 | 48 | |
| Ikarus 415.30A | 1998 | 14 rokov | 2021–2025, 4101–4102, 4105–4113, 4115, 4117, 4119–4120, 4122–4125, 4127, 4131, 4135 | 27 | |
| SOR B 9.5 | 1999 | 13 rokov | 3501, 3503 | 2 | |
| SOR B 9.5 | 2000 | 12 rokov | 3504–3508 | 5 | |
| Ikarus 412.08A | 2000 | 12 rokov | 4141 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR B 9.5 | 2001 | 11 rokov | 3509–3514 | 6 | |
| SOR B 9.5 | 2002 | 10 rokov | 3517–3526, 3515–3516 | 12 | |
| Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI | 2005 | 7 rokov | 1900–1901 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Mercedes-Benz O 530 Citaro CNG | 2005 | 7 rokov | 2020 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR B 9.5 | 2005 | 7 rokov | 3528–3533 | 6 | |
| Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity | 2005 | 7 rokov | 4921 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Solaris Urbino 15/III CNG | 2006 | 6 rokov | 1201–1215, 1217–1222 | 21 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus PS09D1 Citelis 12M | 2007 | 5 rokov | 2347–2353, 4001–4010 | 17 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR BN 9.5 | 2007 | 5 rokov | 3534–3551 | 18 | nízkopodlažné vozidlo |
| Iveco Daily A50C15 Way | 2007 (?) | 5 rokov | 1902 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Tedom C12 G | 2008 | 4 roky | 1101–1103 | 3 | nízkopodlažné vozidlo |
| Iveco Daily A50C15 Way | 2008 | 4 roky | 1903–1905 | 3 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus PS09D1 Citelis 12M | 2008 | 4 roky | 2331–2343 | 13 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR C 10.5 | 2008 | 4 roky | 3301–3305 | 5 | |
| SOR BN 10.5 | 2008 | 4 roky | 3401–3407 | 7 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR C 10.5 AŠ | 2008 | 4 roky | 8006–8008 | 3 | výcvikové vozidlo |
| Tedom C12 G | 2009 | 3 roky | 1104–1109, 2104–2105, 2107–2108, 2121–2127 | 17 | nízkopodlažné vozidlo |
| Iveco Daily DCLI 70-50C15 | 2009 | 3 roky | 1906–1909 | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus PS09D1 Citelis 12M | 2009 | 3 roky | 2344–2346, 4011–4012 | 5 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR BN 10.5 | 2009 | 3 roky | 3408, 3409II–3411II, 3412–3421, 3426–3438 | 27 | nízkopodlažné vozidlo |
| Tedom C12 G EEV | 2009 | 3 roky | 2114–2115 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus PS09D1 Citelis 12M TP | 2010 | 2 roky | 1031–1033 | 3 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR NB 18 | 2010 | 2 roky | 1821–1850, 2841–2870, 4221–4240 | 80 | nízkopodlažné vozidlo |
| Tedom C12 G EEV | 2010 | 2 roky | 2111–2113, 2116–2120 | 8 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR BN 10.5 | 2010 | 2 roky | 3422–3425 | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity | 2010 | 2 roky | 4901–4920, 4922–4926 | 25 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus SFR 161 Crossway LE City 12M | 2010 | 2 roky | 3101–3102 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus PS09D1 Citelis 12M TP | 2011 | 1 rok | 1034–1036 | 3 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR NB 18 | 2011 | 1 rok | 2201 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR NB 18 | 2012 | 0 rokov | 1851–1858, 2202–2212 | 19 | nízkopodlažné vozidlo |
| Počet vozidiel | 510 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 482 (94,5%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 8 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 288 (59,8%) | ||||
| Autobusové a trolejbusové prívesy | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Agados Dona P B2 2000 | 2006 | 6 rokov | 3591–3592 | 2 | |
| Počet vozidiel | 2 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 2 (100%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 6 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 0 (0%) | ||||
| Autobusy iných dopravcov v MHD | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN NL 313/15M | 2000 | 12 rokov | 8211–8215 | 5 | nízkopodlažné vozidlo |
| Mercedes-Benz O 530 N3 L | 2000 | 12 rokov | 8216–8217 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Počet vozidiel | 7 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 7 (100%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 12 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 7 (100%) | ||||
Súhrn
| Počet vozidiel | 886 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 836 (94%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 14 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 302 (36,1%) | ||||

