| Linka
| Vozidlá
| Poznámka |
|---|
| 1 | 7759+7760/1, 7757+7758/2, 7803+7804/3, 7761+7762/4, 7799+7800/5, 7737+7738/6, 7720/6a, 7785+7786/7, 7715/8a, 7828+7827/8b, 7765+7766/9, 7727+7728/10 | - 1/6-7737+7738 okolo 19.50 h. vypadol, neskôr ho až do konca služby nahradil ZV 7720
- 1/8 - po 10.30 h. išlo ZV 7715, od 11.38 h. sa zo zastávky Karlova Ves napojila súprava 7828+7827
|
| 2 | 7777+7778/1, 7805+7806/3, 7815+7816/4, 7809+7810/5, 7732+7731/6 | |
| 5 | 7602+7610/1, 7917+7918/2, 7935+7936/3, 7955+7956/4, 7837+7838/5, 7715/5a, 7841+7842/6, 7953+7954/7, 7927+7928/8, 7301+7302/9, 7839+7840/10, 7951+7952/11, 7911+7912/12, 7913+7914/13 | - 5/5-7837+7838 od 15.40 h. dočasne vypadol pre dopravnú nehodu s osobným vozidlom na križovatke Karloveská - Molecova, smer Dúbravka, od 16.33 h. ho od zastávky Kapucínska nahradil ZV 7715
|
| 9 | 7947+7948/1, 7703+7704/2, 7833+7834/3, 7904+7903/7, 7941+7942/8, 7763+7764/9 | |
| 11 | 7919+7920, 7905+7906/3 | |
| 12 | 7767+7768/1, 7795+7796/2, 7797+7798/3, 7779+7780/4, 7717+7718/5, 7812+7811/6 | |
| 13 | 7087 | |
| 17 | 7104, 7106, 7121 | |
| 20 | 1705/1, 1702/2, 1703/3, 1004/4, 1707/5, 1712/5a, 1006/6, 1617/7 | - 20/5-1707 okolo 10. hod vypadol, nahradil ho ZV Man (nezistené ev. č.) a napokon 1712
|
| 21 | 1623/1, R1661/2a, 1634/2b, 1631/3, 1607/4, 1602/5, 1615/6, 1815/6a, 1624/7, 1604/8, 1407/9, 1810/10, 1306/11, 1404/12, 1405/13, 1412/14, 1632/15, 1603/16, 1605/17, 1412/18 | - 21/2-bola minimálne od 5.36 hradená ZV R1661, nahradil ho 1634
- 21/6-1615 počas dňa vypadol, nahradil ho 1815
|
| 22 | 1708/2, 1001/3, 1710/4, 1009/5, 1006/6, 1009/7, 1032/31 | |
| 23 | 3705/1, 3550/2, 3633/4, 1617/7 | |
| 32 | 3405 | |
| 34 | 2639/1, 2642/2, 2817/3, 2827/4, 2618/5, R1504/5b, 2417/6, 2813/7, 2605/8 | - 34/5-2618 okolo 16.30 h. dočasne vypadol, nahradil ho ZV Man (nezistené číslo)
- 34/5-2618 okolo 18.35 h. dočasne vypadol, nahradil ho ZV R1504
|
| 39 | 1807, 1813/4, 1619/8 | |
| 50 | 2611, 2823/5 | |
| 58 | 3527/1 | |
| 63 | 1630, R1504, 1635, 1801/5 | - 63-1630 okolo 7. h. vypadol pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV R1504
|
| 66 | 3503/1, 3507/2, 3710/2a, 3709/3, 3513/3a, 3551/4 | - 66/2-3507 okolo 17.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 3710
|
| 68 | 4851/1, 4825/6a | - 68/6- po 11.30 išlo ZV 4825
|
| 70 | 1601 | |
| 74 | 2414 | |
| 78 | 2613, 2634, 2641/3, 2612/5, 1626/7, 2824/10 | |
| 80 | 4111/7 | |
| 83 | 2809/1, R1658/1a, 2818/2, 4820/3, 2819/4, 2649/5, 2630/6, 2829/7, 2826/8, 2407/9, 2826/10, 2644/11, 2822/12, 1609/13, 1612/14 | - 83/1-2809 okolo 7.30 h. dočasne vypadol, neskôr ho nahradil ZV R1658
- 83/1-2809 od 19.52 do 21.39 h. nepremával pre poruchu vozidla, hneď ho nahradil ZV Man (nezistené číslo)
|
| 84 | 2831/4, 2812/5, 2635/7 | |
| 87 | 1205, 1602 | |
| 88 | 1219, 1217/1, 1202/2, 1215/7, 1218/8 | |
| 93 | 4828 | |
| 99 | 4115, 4131 | |
| 196 | 2652, 2725/4 | |
| 201 | 6620, 6629, 6633, 6635, 6637 | |
| 202 | 6602, 6607, 6608, 6610, 6619, 6623, 6627 | |
| 204 | 6231, 6280, 6294/7, 6293/10 | |
| 207 | 6236 | |
| 208 | 6226, 6244, 6254, 6260, 6265, 6287, 6604, 6605, 6617, 6631 | |
| 209 | 6230 | |
| EZV | 7715, 7720 | |
| N34 | 2826/1 | |
| TZV | 6300 | |
| ZV | R1658, 3710/3, 4825/4, R1504/7 | |