Výprava ku dňu 6.9.2009 (nedeľa)
| Linka | Vozidlá | Poznámka |
|---|---|---|
| 20 | 2104/1, 2102/2, 2101/3, 2108/4 | |
| 21 | 1621/1, 1622/2, 1803/3, 1602/3a, 1809/4, 1812/6 |
|
| 26 | 1631/7 | |
| 35 | 1902/1 | |
| 37 | 4829/1, 2809/2a, 4802/3, 4852/4 |
|
| 50 | 2105/1, 2729/2, 1711/3, 2703/4, 2106/5, 2508/6, 2706/7, 2103/8, 2707/9 | |
| 53 | 2503/1, 2504/2, 2509/3, 2502/5 | |
| 61 | 2652/1, 2640/2, 2632/3, 2831/4 | |
| 83 | 2820/1, 2819/2, 2812/3, 2649/3a, 2633/3b, 2818/4, 2829/5, 2641/5a, 2648/6, 2810/7, 4839/8, 4834/9, 2825/10, 2647/11 |
|
| 88 | 1221/1, 1201/2, 1218/3, 1202/4, 1203/5, 1204/6 | |
| 91 | 4819, 4854, 4813, 4855, 4803, 4132 | |
| 92 | 4851/1, 4810/2, 4806/3, 4806/4, 4833/9 | |
| 93 | 4851/1, 4810/2, 4806/3, 4816/4, 4861/5, 4857/6, 4844/7, 4841/8, 1807/10, 1627/11 | |
| 95 | 4818/1, 4862/2, 4390/3, 4865/4, 4811/5, 4835/6, 4817/7 | |
| 98 | 4805/1, 4826/2, 1629/3, 4847/4, 4836/5, 4850/7 | |
| 99 | 3403/1, 3407/2, 3708/3, 4113/4, 4124/5, 3404/6, 4110/7 | |
| 135 | 1904/1 | |
| 191 | 4119 | |
| 901 | 3303, 3529 | |
| ZV | 1602/1, 2641/2 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

