| Linka
| Vozidlá
| Poznámka |
|---|
| 1 | 7831+7832/1, 7751+7752/2, 7722+7721/3, 7781+7782/4, 7732+7731/5, 7767+7768/6, 7773+7774/7, 7723+7724/8, 7793+7794/9, 7779+7780/10 | |
| 4 | 7765+7766/1, 7791+7792/2, 7803+7804/3, 7823+7824/4, 7759+7760/5, 7799+7800/6, 7828+7827/7, 7753+7754/8, 7819+7820/9 | |
| 5 | 7913+7914/1, 7785+7786/2a, 7935+7936/2b, 7301+7302/3, 7837+7838/4, 7949+7950/5, 7941+7942/6, 7917+7918/7, 7915+7916/8, 7927+7928/9, 7907+7908/10, 7733+7734/11, 7925+7926/12, 7905+7906/13 | - 5/2 -minimálne po 7. h. išlo ZV 7785+7786, neskôr sa napojila súprava 7935+7936
|
| 9 | 7929+7930/1, 7845+7846/2, 7805+7806/3, 7807+7808/4, 7761+7762/5, 7769+7770/6, 7839+7840/7, 7904+7903/8, 7602+7610/9 | |
| 11 | 7901+7902/1, 7933+7934/4, 7911+7912/5, 7937+7938/6, 7837+7838/7 | |
| 12 | 7735+7736/1, 7821+7822/2, 7727+7728/3, 7703+7706/4, 7787+7788/5, 7775+7776/6 | |
| 14 | 7102/2, 7104/3, 7111/4, 7118/5, 7125/6 | |
| 15 | 7809+7810/1, 7755+7756/2, 7789+7790/3, 7741+7742/5, 7919+7920/6, 7835+7836/7, 7957+7958/8 | |
| 16 | 7720/3a, 7132/5, 7119/6, 7106/7, 7115/8, 7113/10 | - 16/3 - po 11. h. išlo ZV 7720
|
| 17 | 7085/5 | |
| 20 | 3411/1, 3407/2, 3430/3, 3413/4, 4117/4a, 3408/5, 1036/6, 3419/12, 3404/13, 3432/16, 3415/18 | - 20/4-3413 okolo 17.15 h. vypadol, neskôr ho až do konca služby nahradil ZV 4117
|
| 21 | 2813/5, 1828/6, 1810/12, 2812/14 | |
| 22 | 3411/1, 3407/2, 3430/3, 1036/6, 3426/11, 3419/12, 3404/13, 3406/14, 3432/16, 3431/17, 3415/18 | |
| 23 | 3435/1, 3431/1a, 3421/2, 3436/3, 3428/4, 1835/7 | - 23/1-3435 vo večerných hodinách bol pre nedostatok nafty vymenený za autobus 3431
|
| 26 | 1835/7 | |
| 27 | 1906/1 | |
| 28 | 3401/1, 1104/3 | |
| 29 | 3304/1, 3305/2 | - 29/2-3305 okolo 16.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV (červená CNG Karosa B741)
|
| 30 | 3416/2 | |
| 31 | 1842/9, 1844/10, 2857/11 | |
| 32 | 2117/5, 2108/7 | |
| 34 | 2611/1, 1624/2, 1631/3, 1613/4, 1621/5, 2643/6, 2650/7, 2648/8, 2617/8a | - 34/8-2648 od 6.50 h. (Hroboňova -> Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla, do popoludňajšieho dielu služby sa napojil autobus 2617
|
| 37 | 3420/1 | |
| 39 | 1810/6, 1842/9, 1844/10, 2857/11 | |
| 41 | 3550/2 | |
| 43 | 3546/1 | |
| 50 | 2337/2, 2336/6, 2340/9, 2352/11, 2334/12, 2333/14, 2341/17 | |
| 51 | 3545/1, 3539/2, 3514/3 | |
| 53 | 2127/1, 1103/3, 1105/6 | |
| 58 | 3542/1 | |
| 65 | 2123/1, 1109/2, 2118/3, 2122/4, 2104/5, 2112/6, 1102/7, 2107/8 | |
| 66 | 3512/2 | |
| 67 | 3418/1, 3518/2, 3414/3a, 3521/4 | - 67/3 - minimálne po 6.15 h. až do konca ranného dielu služby išlo ZV 3414
|
| 68 | 4913/1, 4905/4, 4922/5, 4862/6, 4849/8a, 4873/10a | - 68/8 - minimálne po 17. h. išlo ZV 4849
- 68/10 - minimálne po 17. h. išlo ZV 4873
|
| 70 | 1829/1, 1849/2, 2841/3, 2848/4, 1832/5, 2866/6, 1830/7, 1809/8 | |
| 75 | 2642/3 | |
| 78 | 1632/3, 2639/3a, 2652/6 | - 78/3 - vozidlo 1632 ukončilo pre poruchu svoju jazdu o 6:45 na zastávke Šípová, neskôr ho nahradilo vozidlo 2639
|
| 79 | 3517/1 | |
| 80 | 2343/2, 1035/3, 4125/4, 3507/5, 4108/6, 2023/7, 4005/8, 3505/9, 4107/10 | - 80/3- ZV 1035 vykonal celú službu
|
| 83 | 4223/1, 4222/1a, 4224/2, 4235/3, 4815/4, 2819/5, 1822/6, 1833/7, 2849/8, 1823/9, 4230/10, 1836/11, 1825/12, 1824/13, 1846/14, 2818/15, 2812/15a | - 83/1- 4223 vypadol o 8:51 v zastávke Hroboňova smer Petržalka (porucha systému ECAS), od 10:34 z Dúbravky ho nahradil 4222
- 83/15-2818 počas výjazdu na linku sa vodič s autobusom vrátil do vozovne z dôvodu poruchy, neskôr sa napojil s autobusom 2812
|
| 84 | 4853/1, 4866/2, 4236/3, 4824/4, 4834/5, 4233/7, 2829/8 | |
| 87 | 4119/1, 4110/2, 4135/3, 3505/4, 1206/6, 1214/7 | |
| 88 | 1221/1, 1207/5, 1222/8 | |
| 91 | 4112/1, 4008/2, 4102/3, 4011/5 | |
| 92 | 4855/1, 4873/2, 4822/3, 4240/4, 4832/5, 4837/7, 4877/8, 4857/9 | - 92/6 - minimálne po 6.50 h. až do konca ranného dielu služby spoj nebol vykonaný
|
| 93 | 4221/1, 4914/3, 4907/4, 4857/11, 1838/13, 1605/15 | |
| 94 | 4874/4, 4226/6, 4120/9 | |
| 95 | 4915/1, 4916/2, 4924/3, 4909/4, 4901/5, 4918/6, 4925/7, 4906/8, 4911/9, 4910/10, 4917/11, 4902/12 | |
| 96 | 1212/2 | |
| 98 | 4903/1, 4923/2, 4238/3, 2831/4, 4225/5, 4856/6, 4830/7, 4879/8, 4842/9, 4843/10, 4868/11, 1831/12, 2856/13, 4856/14 | |
| 99 | 4012/1, 4141/2, 4002/3, 4131/4, 2021/5, 4001/6, 4006/7, 4109/8, 4127/9, 4107/10, 4111/11, 4124/12 | |
| 128 | 1902/1 | |
| 139 | 3515/1 | |
| 147 | 1904/1 | |
| 151 | 1901/1 | |
| 178 | 2332/1, 2861/2a, 2333/2b | - 178/2 - minimálne od 7:13 do 7:35 hradilo ZV 2861, následne sa napojilo vozidlo 2333
|
| 184 | 4814/1, 2814/2 | |
| 191 | 2022/1, 4117/1a, 4122/2, 4113/3, 4105/4 | - 191/1-2022 okolo 16. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4117
|
| 192 | 2022/1, 4122/2, 4113/3, 4105/4 | |
| 196 | 1622/2, 2628/4 | |
| 201 | 6624/1, 6635/2, 6606/3, 6628/4, 6618/5, 6626/6, 6621/7, 6614/8, 6627/9, 6620/10, 6611/11, 6622/12, 6610/13 | |
| 202 | 6638/1, 6608/2, 6625/3, 6634/4, 6639/5, 6623/6, 6605/7, 6602/8, 6636/9, 6603/10, 6601/11 | |
| 204 | 6272/1, 6238/4, 6255/6, 6290/9 | |
| 205 | 6296/5 | |
| 206 | 6292/2, 6244/3, 6236/4 | |
| 207 | 6222/1, 6278/5 | |
| 208 | 6270/1, 6267/2, 6308/3, 6637/4, 6617/5, 6299/6, 6294/7, 6306/8, 6260/9, 6265/10, 6250/11 | |
| 212 | 6307/3, 6276/6 | |
| EZV | 7785+7786/1, 7720/2 | |
| N21 | 1828/1, 2813/2, 1605/3 | |
| N31 | 1838/1, 1605/2, 2813/3 | |
| N34 | 4230/1 | |
| N93 | 4907/1, 4877/2 | |
| N95 | 4909/1, 4857/2 | |
| NZV | 1810/1, 4856/2 | |
| SMER | 215/1 | |
| X13 | 3520, 3532 | |
| X31 | 4814/1, 2814/2 | |
| ZV Petržalka | 4117/1, 4849/2, 4873/3 | |
| ZV Trnávka | 2861/3, 1035/4, 3414/5 | |