| Linka
| Vozidlá
| Poznámka |
|---|
| 2 | 7118/1, 7104/2, 7109/7 | |
| 3 | 7110/1, 7843+7844/2, 7783+7784/4, 7833+7834/12, 7845+7846/13, 7797+7798/14, 7739+7740/14a, 7108/15, 7825+7826/16 | - 3/14-7797+7798 okolo 13.30 h. vypadol, neskôr sa napojila súprava 7739+7740
|
| 4 | 7817+7818/7 | |
| 5 | 7907+7908/1, 7925+7926/3, 7839+7840/6, 7837+7838/9 | |
| 6 | 7085/1, 7101/2, 7103/3, 7801+7802/4, 7105/5, 7741+7742/6 | |
| 7 | 7116/1, 7134/2, 7107/3, 7126/4, 7106/5, 7102/6 | |
| 9 | 7821+7822/1, 7773+7774/2, 7819+7820/3, 7779+7780/4, 7757+7758/5 | - 9/4-7779+7780 od 16.53 h. (Botanická záhrada -> Karlova Ves) nepremával z dôvodu nevoľnosti cestujúceho
|
| 23 | 3413/2, 3407/3a, 3432/4 | - 23/3 - z dôvodu nedostatku vodičov celú službu vykonalo ZV 3407
|
| 28 | 3412, 3416/2, 3102/4, 3424/5 | |
| 29 | 3305/2 | |
| 30 | 3545 | |
| 31 | 2867/1, 1824/3, 1842/5, 1826/7, 2868/11, 1832/12 | |
| 32 | 1106/3, 8217/6 | |
| 33 | 6621/3, 6704/4, 6706/5 | |
| 34 | 1624/1, 2645/2, 2607/3, 1608/4, 1628/5, 2641/8 | |
| 37 | 1035, 3414/1, 3418/7 | |
| 39 | 2867/1, 1824/3, 1842/5, 1826/7, 2868/11, 1832/12 | |
| 50 | 2345/1, 2348/2, 2351/5, 2343/7, 1034/11, 2338/13, 2334/14 | |
| 53 | 1103/3, 1102/4, 1109/6 | |
| 59 | 2646/1, 2638/2 | |
| 65 | 2115/1, 1101/6, 2105/12 | |
| 66 | 3521/3 | |
| 67 | 3513/1, 3522/4 | |
| 68 | 4904/1, 4914/4, 4925/5, 1804/6, 2331/7, 2810/8, 2819/10, 4845/11, 4922/12 | |
| 70 | 2849/1, 1837/2, 2845/3, 1839/4, 2863/5, 2843/6, 2842/7, 2864/8 | |
| 74 | 1631/2 | |
| 75 | 1638/1, 1627/2, 2631/6 | |
| 78 | 1630/1, 1636/2, 2201/3, 1621/5, 4117/5a, 1637/6, 2652/7, 1623/8, 2632/9 | - 78/5-1621 po 15. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4117
|
| 79 | 3518/1 | |
| 80 | 2340/1, 2352/2, 4124/4a, 2022/5, 4125/6, 4011/7, 2025/8, 4107/10 | - 80/4 - od začiatku služby (5.37 h. Kopčany) do 9.55 h. (Kopčany) z dôvodu nedostatku prevádzky schopných vozidiel spoj nebol vypravený, neskôr sa napojil autobus 4124 (po ukončení služby na linke 94/7)
|
| 82 | 1904/2 | |
| 83 | 4223/1, 4224/2, 4235/3, 4815/4, 4849/5a, 2850/6, 2861/7, 1831/7a, 1838/8, 2858/9, 4233/10, 2844/11, 2854/12, 1831/13a, 2847/14, 1605/15 | - 83/5 - z dôvodu nedostatku prevádzky schopných vozidiel celú službu vykonalo ZV 4849
- 83/7-2861 po 10. h. do 11.34 h. (Technopol) dočasne nepremával pre pád cestujúcej v autobuse, ktorá následne z miesta udalosti odišla, od 10.49 h. (Pri kríži) ho nahradil ZV 1831
- 83/13 - z dôvodu nedostatku vodičov celú službu vykonalo ZV 1831
|
| 84 | 4853/1, 4866/2, 3402/2a, 4824/4, 4117/7a, 3505/7b, 2829/8 | - 84/2-4866 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradil autobus 3402
- 84/7 - minimálne po 9. h. až do konca ranného dielu služby išlo ZV 4117, do popoludňajšieho dielu služby sa napojil autobus 3505
|
| 87 | 4135/3, 4005/4, 2123/5 | |
| 88 | 8214/4, 1204/7 | |
| 91 | 4008/5 | |
| 92 | 4855/1, 4830/2, 4862/3, 4226/4, 4832/5, 4871/6, 4837/7 | |
| 93 | 4876/6 | |
| 94 | 4124/7 | |
| 95 | 4919/1, 4916/2, 4926/3, 4231/4, 4901/5, 4915/6, 4923/7, 4225/8, 4913/9, 4911/10, 4905/11, 4903/12 | |
| 96 | 8215/5, 8217/7 | - 96/5-8215 od 10.08 h. (Hrobákova -> Letisko) nepremával pre poruchu vozidla
|
| 98 | 4902/1, 4924/2, 4221/3, 4868/4, 4230/5, 4856/6, 2831/7, 4879/8, 4233/9, 4843/10, 4873/11, 1823/12, 1828/13 | |
| 99 | 4004/1, 4001/2, 4006/3, 2021/4, 4117/4a, 2023/5, 4002/6, 4012/7, 4109/8, 4127/9, 4107/10, 4111/11, 4101/12 | - 99/4-2021 okolo 13. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4117
|
| 133 | 2615/1, 1201/2, 1604/3, 2618/4 | |
| 139 | 3525/1 | |
| 178 | 2336/1, 2352/2, 2349/3 | |
| 184 | 1815/1, 4823/2 | |
| 192 | 2024/1, 4122/2, 4105/4 | |
| 201 | 6636/1, 6640/2, 6605/3, 6607/4, 6615/5, 6618/6, 6612/7, 6628/8, 6602/9, 6617/10, 6603/11, 6624/12 | |
| 202 | 6630/1, 6638/2, 6634/3, 6611/7, 6620/8, 6627/9, 6601/10 | |
| 205 | 6275/6 | |
| 206 | 6238/1, 6283/3, 6287/4 | |
| 208 | 6623/1, 6267/2, 6253/3, 6614/4, 6293/5a, 6279/6, 6280/7, 6315/8, 6290/9, 6273/10, 6610/11 | - 208/5 - v ranných hodinách išlo ZV 6293
|
| 209 | 6303/3, 6294/4, 6296/5 | |
| 210 | 6302/4 | |
| 212 | 6264/2, 6263/3, 6241/6 | |
| 901 | 3303/1 | |
| EZV | 7791+7792/1, 7720/2 | |
| Školský spoj | 3438/1, 2812/10, 2108/17 | |
| ZV Petržalka | 4117/1, 4849/2 | |
| ZV Trnávka | 1831/3, 3407/5 | - ZV/3-1831 z dôvodu nedostatku vodičov popoludňajší diel služby nebol vypravený
|