Výprava ku dňu 6.4.2012 (piatok)
| Linka | Vozidlá | Poznámka |
|---|---|---|
| 2 | 7123/1, 7109/2, 7113/3, 7125/4 | |
| 3 | 7134/1, 7722+7721/2, 7127/3, 7130/4, 7777+7778/5, 7831+7832/6, 7126/7, 7757+7758/8, 7120/9, 7129/10 | |
| 4 | 7829+7830/1, 7723+7724/1a, 7759+7760/1b, 7775+7776/2, 7797+7798/3, 7735+7736/3a, 7717+7718/3b, 7739+7740/4, 7807+7808/5, 7773+7774/6, 7779+7780/7, 7789+7790/8, 7819+7820/9, 7799+7800/10 |
|
| 5 | 7946+7945/1, 7913+7914/2, 7907+7908/3, 7937+7938/4, 7839+7840/5, 7904+7903/6, 7925+7926/7, 7933+7934/8, 7941+7942/9, 7111/9a, 7923+7924/10 |
|
| 9 | 7805+7806/1, 7793+7794/2, 7755+7756/3, 7761+7762/4, 7715+7704/5, 7817+7818/6, 7703+7706/7 | |
| 20 | 3405/1, 3413/1a, 3411/2, 1632/2a, 3404/3, 3430/4 |
|
| 21 | 2858/1, 2848/2, 1832/3, 1848/4, 2818/5, 1828/6 | |
| 23 | 3408/1, 2841/7 | |
| 26 | 2841/7 | |
| 28 | 2126/1, 2125/2 | |
| 29 | 1108/1, 1109/2 |
|
| 30 | 3416/2, 3529/4, 3425/5 | |
| 31 | 2856/1 | |
| 32 | 1219/1, 1201/2 | |
| 33 | 6705/1a |
|
| 37 | 3435/1, 3427/4, 3436/5 | |
| 39 | 2856/1, 2825/6 | |
| 61 | 2861/2, 1836/4 | |
| 66 | 3512/2 | |
| 68 | 4908/1, 4923/2, 4914/3, 4904/4, 4910/5, 4905/6 | |
| 82 | 1909/1 | |
| 83 | 1844/1, 2863/2, 2870/3, 1838/4, 1827/5, 1822/6, 2866/7, 4231/8, 4238/9, 4233/10, 2820/15 | |
| 88 | 1218/1, 1212/2, 1217/3, 1213/4, 1211/5, 8215/6 | |
| 91 | 4005/1, 4120/2, 4008/3, 4007/6 | |
| 92 | 4909/1, 4918/2, 4901/3, 4911/7, 4823/8, 4878/9 | |
| 93 | 4223/1, 4924/2, 4227/3, 4906/4, 4237/5, 4907/6, 2854/7, 2843/8, 2812/9 | |
| 95 | 4909/1, 4918/2, 4901/3, 4903/4, 4925/5, 4913/6, 4916/7, 4922/8, 4926/9, 4915/10 | |
| 96 | 2201/1, 8214/2, 1637/3, 4919/4, 1203/5 | |
| 98 | 4240/1, 4239/2, 2849/3, 4222/4, 4228/5, 4236/6, 4236/7, 4856/14 | |
| 99 | 4012/1, 2025/2, 4002/3, 4001/4, 4006/5, 4004/6 | |
| 139 | 3525/1 | |
| 201 | 6622/5 | |
| 202 | 6639/2, 6628/3 | |
| 204 | 6222/1, 6270/2 | |
| 205 | 6296/2, 6278/3, 6290/5 | |
| 207 | 6311/4 | |
| 208 | 6310/6 | |
| 209 | 6277/2 | |
| 212 | 6621/2 | |
| 801 | 3102/1 | |
| 901 | 3303/1 | |
| EZV | 7735+7736/1, 7723+7724/4, 7111/5 | |
| N21 | 2858/1, 2818/2, 2812/3 | |
| N29 | 3425/1 | |
| N31 | 2843/1, 2812/2, 2818/3 | |
| N33 | 1219/1, 2825/1a, 2104/2 |
|
| N34 | 4233/1 | |
| N37 | 3436/1 | |
| N93 | 4906/1, 4823/2, 4856/2a |
|
| N95 | 4903/1, 4878/2 | |
| NZV | 2825/1, 4856/2 | |
| Služobný spoj 2 | 1635/1 | |
| X13 | 3532/1, 3531/2 | |
| ZV Jurajov dvor | 1632/3 | |
| ZV Petržalka | 4117/1 |
Poznámka:
- Približne od 19.51 h. do 0.45 h. nepremávali električky na linkách 3 a 5 v okolí zastávky Hybešova, pretože pri prejazde električky linky 3/5-7777+7778 došlo k strhnutiu trolejového vedenia a následne k zlomeniu druhého zberača električky, mimo vedenia sa dostali aj nasledujúce súpravy 5/9-7941+7942 a 3/6-7831+7832. Električková doprava bola preto operatívne skrátená len po Vozovňu Krasňany. V úseku Vozovňa Krasňany - Komisárky bola nasadená náhradná autobusová doprava
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

