| Linka
| Vozidlá
| Poznámka |
|---|
| 2 | 7122/1, 7112/2, 7120/3, 7115/4, 7125/5, 7114/6, 7127/7, 7109/8, 7769+7770/9 | |
| 3 | 7839+7840/1, 7825+7826/2, 7837+7838/3, 7828+7827/4, 7907+7908/5, 7128/6, 7951+7952/7, 7108/8, 7835+7836/9, 7134/10, 7929+7930/11, 7749+7750/12, 7901+7902/13, 7791+7792/14, 7913+7914/15, 7767+7768/16, 7805+7806/17 | |
| 4 | 7793+7794/1, 7722+7721/2, 7779+7780/3, 7781+7782/4, 7813+7814/5, 7819+7820/6, 7799+7800/7, 7759+7760/8, 7821+7822/9, 7757+7758/10, 7785+7786/11, 7807+7808/12, 7817+7818/13, 7748+7747/14, 7777+7778/15, 7809+7810/16, 7765+7766/16a, 7797+7798/17, 7717+7718/18 | - 4/16-7809+7810 okolo 16.30 h. dočasne vypadol, neskôr ho nahradil ZV 7765+7766
|
| 5 | 7921+7922/1, 7933+7934/2, 7941+7942/3, 7841+7842/4, 7943+7944/5, 7957+7958/6, 7905+7906/7, 7937+7938/8, 7931+7932/8a, 7301+7302/9, 7917+7918/10, 7843+7844/11, 7953+7954/12, 7955+7956/13, 7729+7726/14, 7927+7928/15, 7935+7936/16, 7949+7950/17, 7904+7903/18 | - 5/8+7937+7938 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradila súprava 7931+7932
|
| 6 | 7107/2, 7789+7790/4, 7085/5, 7745+7746/6 | |
| 7 | 7104/1, 7103/2, 7102/3, 7105/4, 7129/5, 7106/6 | |
| 9 | 7720/1a, 7831+7832/1b, 7735+7736/2, 7829+7830/3, 7741+7742/4, 7753+7754/5, 7833+7834/6, 7723+7724/7, 7761+7762/8, 7715+7704/9, 7812+7811/10, 7739+7740/10a, 7775+7776/11, 7773+7774/12 | - 9/1 - po 8. h. išlo ZV 7720, od 9.47 h. (Trnavské mýto -> Karlova Ves) sa napojila súprava 7831+7832
- 9/10-7812+7811 okolo 10.20 h. vypadol, neskôr ho nahradila súprava 7739+7740
|
| 20 | 3408/1, 3427/2, 3438/3, 3431/5, 3429/12, 3419/13, 3414/16, 3435/18 | |
| 21 | 1835/6 | |
| 22 | 3408/1, 3427/2, 3438/3, 3433/11, 3429/12, 3419/13, 3413/15, 3414/16, 3435/17, 3435/18 | |
| 23 | 3436/1, 3437/1a, 3403/2, 3414/3, 2845/7 | - 23/1-3436 od 20.50 h. (Lamač) bol pre nedostatok nafty vymenený za autobus 3437
|
| 26 | 2845/7 | |
| 27 | 1906/1 | |
| 30 | 3422/2, 2123/3 | |
| 34 | 1628/1, 2618/2, 1638/3, 2616/4, 2615/5, 2637/6, 2649/7, 2632/8 | |
| 37 | 1035/1 | |
| 39 | 1815/6 | |
| 50 | 2345/7, 2351/9, 2340/14 | |
| 51 | 3541/1 | |
| 59 | 1639/2, 4240/3, 4837/3a, 2638/6, 8216/6a, 4850/7 | - 59/3-4240 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4837
- 59/6-2638 od 18.10 h. (Na pantoch) nepremával z dôvodu poruchy vozidla (štvrté dvere), hneď ho až do konca služby nahradil ZV 8216
|
| 61 | 2861/1 | |
| 63 | 1606/7 | |
| 64 | 6258/1, 6285/2 | |
| 68 | 4923/2, 4917/5, 4827/9 | |
| 70 | 1827/1, 1831/2, 1849/3, 1846/4, 1830/5, 1826/6, 1822/7, 1815/8 | |
| 74 | 1618/2 | |
| 75 | 1636/1, 2639/2, 2635/3, 2653/4 | |
| 78 | 1630/1, 1621/4, 2628/5 | |
| 79 | 3516/1 | |
| 80 | 2336/1, 2334/2, 3437/3, 2021/4, 4115/5, 4108/6, 3505/7, 2020/7a, 4005/8, 3507/9, 4107/10 | - 80/7-3505 od začiatku poobednej časti služby vypadol, neskôr hradil ZV 2020
|
| 82 | 1902/2 | |
| 83 | 4223/1, 4224/2, 4235/3, 4815/4, 2810/5, 1836/6, 1829/7, 2843/8, 1850/9, 4862/10, 2865/11, 1832/12, 2854/13, 2846/14, 2820/15 | |
| 84 | 4853/1, 4866/2, 2810/3a, 4824/4, 4233/5, 4863/6, 2849/7a, 4871/7b, 2829/8 | - 84/3 - v priebehu dňa sa napojil autobus 2810
- 84/7 - z dôvodu nedostatku prevádzky schopných vozidiel minimálne po 6.30 h. išlo ZV 2849, neskôr ho nahradil autobus 4871 (predtým ukončil službu na linke 92/6)
|
| 87 | 4119/1, 4135/3, 2124/5, 1212/6, 2111/8, 2607/9 | |
| 88 | 1205/2, 8217/6 | |
| 91 | 4106/1, 4008/2, 3501/3, 4011/5, 4102/6, 4120/7, 4005/8 | |
| 92 | 4855/1, 2831/2, 4822/3, 4862/4, 4832/5, 4871/6, 4837/7, 4856/7a | - 92/7-4837 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4856
|
| 93 | 4221/1, 4227/2, 4229/3, 4907/4, 4876/6, 4821/7, 4875/9, 4869/10, 4878/11, 1837/13 | |
| 94 | 4238/1, 3402/2, 4236/3, 4874/4, 4851/6, 4831/7a, 4857/9, 4831/12 | |
| 95 | 4919/1, 4909/2, 4908/3, 4225/4, 4901/5, 4914/6, 4903/7, 4906/8, 4904/9, 4913/10, 4918/11, 4922/12, 4911/13, 4925/14 | |
| 98 | 4239/1, 4926/2, 4234/3, 4830/4, 4230/5, 4856/6, 4849/6a, 4842/7, 4879/8, 4231/9, 4843/10, 4868/11, 1838/12, 2866/13, 4856/14 | - 98/6 z dôvodu nedostatku vodičov popoludní spoj nebol spočiatku vypravený, neskôr sa napojilo ZV 4849.
|
| 99 | 4004/1, 4002/2, 2331/3, 4001/4, 4012/5, 4006/6, 2025/7, 4109/8, 4127/9, 4107/10, 4111/11, 4124/12 | |
| 133 | 2606/1, 2611/2, 1623/3, 2603/4, 1613/5 | |
| 184 | 2814/1, 4823/2 | |
| 191 | 4003/1, 4122/2, 4113/3, 4105/4, 4120/5 | |
| 196 | 1620/5 | |
| 201 | 6602/1, 6612/9 | |
| 202 | 6619/3, 6617/4, 6605/5, 6625/11, 6627/12 | |
| 204 | 6315/5, 6311/8 | |
| 205 | 6301/7 | |
| 206 | 6294/2, 6284/5 | |
| 208 | 6622/1, 6305/2, 6635/3, 6601/4, 6610/5, 6271/6, 6290/7, 6230/8, 6295/9, 6293/10, 6252/11 | |
| 209 | 6303/3 | |
| 210 | 6275/3 | |
| 212 | 6634/1, 6637/2, 6288/7 | |
| 801 | 3412/1, 3409/2 | |
| 901 | 3410/1 | |
| EZV | 7823+7824/1, 7720/2, 7765+7766/4, 7118/5 | |
| N34 | 4862/1 | |
| N70 | 2861/1, 2820/2 | |
| NZV | 1815/1, 4856/2 | |
| ZV Jurajov dvor | 8216/1, 2020/2 | |
| ZV Trnávka | 2849/3, 3415/5 | |