Súčasný evidenčný stav vozidiel
| Trolejbusy | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda 14 Tr 08/7 | 1988 | 24 rokov | 1001 | 1 | |
| Škoda 15 Tr 02/7 | 1988 | 24 rokov | 1501 | 1 | |
| Škoda 14 Tr 12/7 | 1989 | 23 rokov | 1003, 1005, 1007 | 3 | |
| Škoda 15 Tr 07/7 | 1990 | 22 rokov | 1512, 1518, 1523 | 3 | |
| Škoda 15 Tr 10/7M | 1997 | 15 rokov | 1528 | 1 | |
| Škoda 15 Tr 10/7M | 1999 | 13 rokov | 1529 | 1 | |
| Škoda 30 Tr SOR | 2010 | 2 roky | 3001 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Škoda 30 Tr SOR | 2011 | 1 rok | 3002–3019 | 18 | nízkopodlažné vozidlo |
| Počet vozidiel | 29 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 29 (100%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 8 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 19 (65,5%) | ||||
| Autobusy SAD ZV | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Karosa C 734 CNG | (?) | ZV-152CA, ZV-877BY | 2 | ||
| Karosa C 934E | (?) | ZV-224BB | 1 | ||
| Karosa C 734 | (?) | ZV-766AC, ZV-892BA | 2 | ||
| Karosa C 734 CNG | 1988 | 24 rokov | ZV-899BA | 1 | |
| Karosa B 932.1678 | 1998 | 14 rokov | BB-515DK | 1 | |
| Karosa C 934 | 1998 | 14 rokov | ZV-415AE | 1 | |
| Karosa C 934E | 1999 | 13 rokov | VK-212AF | 1 | |
| Karosa B 932E.1688 | 1999 | 13 rokov | BB-516DK | 1 | |
| Karosa C 934E | 2000 | 12 rokov | ZH-904AG, ZV-475AL | 2 | |
| Karosa B 932E.1688 | 2000 | 12 rokov | ZV-195AM, ZV-842AL | 2 | |
| Karosa C 954 | 2001 | 11 rokov | ZV-172AP, ZV-173AP | 2 | |
| Karosa B 952.1712 | 2002 | 10 rokov | ZV-710CD | 1 | |
| Karosa B 952.1712 | 2003 | 9 rokov | ZV-709CD, ZV-711CD | 2 | |
| Karosa C 954.1360 | 2003 | 9 rokov | ZV-836AU | 1 | |
| Karosa C 954 | 2003 | 9 rokov | ZV-837AU, ZV-997AU, ZV-998AU | 3 | |
| Karosa C 954E | 2004 | 8 rokov | ZV-253BA, ZV-254BA, ZV-255BA | 3 | |
| Karosa C 954E | 2005 | 7 rokov | DT-994AL, DT-995AL, VK-389AP, VK-391AP, ZH-127AO, ZV-412BH, ZV-413BH | 7 | |
| Irisbus Crossway 12M | 2009 | 3 roky | ZV-319BY, ZV-321BY, ZV-322BY | 3 | |
| Irisbus Crossway LE 12M | 2009 | 3 roky | ZV-850BZ | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus Crossway 12M | 2010 | 2 roky | ZV-496CE | 1 | |
| Irisbus Crossway 10.6M | 2010 | 2 roky | ZV-964CD, ZV-564CE, ZV-577CE | 3 | |
| Irisbus Crossway LE 12M | 2010 | 2 roky | ZV-237CE, ZV-549CE, ZV-556CE, ZV-559CE | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus Citelis 12M CNG | 2011 | 1 rok | ZV-014CJ, ZV-117CJ, ZV-119CJ, ZV-124CJ, ZV-131CJ, ZV-987CI, ZV-994CI | 7 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus Arway | 2011 | 1 rok | ZV-296CI, ZV-311CI | 2 | |
| Irisbus Crossway 10.6M | 2011 | 1 rok | ZV-781CG, ZV-040CI, ZV-196CI, ZV-238CI, ZV-997CH | 5 | |
| Počet vozidiel | 59 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 59 (100%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 6 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 12 (20,3%) | ||||
| Technologické vozidlá MHD | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatra T 815 | 1988 | 24 rokov | BB-225AG | 1 | technologické vozidlo |
| LIAZ 110.010 | 1989 | 23 rokov | BB-288AG | 1 | technologické vozidlo |
| Avia A31 | 1990 | 22 rokov | BB-037BT | 1 | technologické vozidlo |
| Renault Midlum | 2004 | 8 rokov | BB-351BM | 1 | technologické vozidlo |
| Peugeot Expert FG 1.9 D | 2006 | 6 rokov | ZV-614BH | 1 | technologické vozidlo |
| Počet vozidiel | 5 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 0 (0%) | ||||
| Autobusy MHD - DPMBB | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Karosa B 932E.1694 | 2001 | 11 rokov | BB-245AY | 1 | |
| Iveco Stratos L27 | 2006 | 6 rokov | BB-316CK, BB-317CK, BB-359CK, BB-457CK | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| Počet vozidiel | 5 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 5 (100%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 7 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 4 (80%) | ||||
| Autobusy MHD - SAD ZV | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Karosa B 961.1970 | 2002 | 10 rokov | BB-716BE, BB-993BC | 2 | |
| Karosa B 961E.1970 | 2003 | 9 rokov | BB-348BJ, BB-349BJ, BB-352BJ | 3 | |
| Karosa B 961E.1970 | 2004 | 8 rokov | BB-997BS | 1 | |
| Karosa B 952E.1716 | 2005 | 7 rokov | ZV-160BH, ZV-164BH, ZV-165BH, ZV-166BH, ZV-168BH, ZV-172BH, ZV-173BH | 7 | |
| Karosa B 952E.1718 | 2005 | 7 rokov | ZV-169BH | 1 | |
| Karosa B 961E.1970 | 2006 | 6 rokov | ZV-305BI, ZV-308BI, ZV-309BI, ZV-312BI, ZV-314BI, ZV-315BI, ZV-316BI, ZV-317BI, ZV-318BI, ZV-352BI, ZV-354BI, ZV-355BI, ZV-356BI, ZV-669CE | 14 | |
| Karosa B 952E.1716 | 2006 | 6 rokov | ZV-357BI, ZV-358BI, ZV-359BI, ZV-361BI, ZV-362BI, ZV-364BI, ZV-365BI, ZV-366BI, ZV-367BI | 9 | |
| Irisbus Citelis PS09D5 12M CNG | 2009 | 3 roky | ZV-153CA, ZV-154CA, ZV-156CA, ZV-157CA, ZV-158CA, ZV-159CA, ZV-162CA, ZV-163CA, ZV-164CA, ZV-165CA, ZV-167CA, ZV-168CA, ZV-169CA, ZV-170CA | 14 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus Citelis 10.5M CNG | 2009 | 3 roky | ZV-166CA | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Počet vozidiel | 52 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 52 (100%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 6 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 15 (28,8%) | ||||
Súhrn
| Počet vozidiel | 150 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 145 (97%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 6 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 50 (34,5%) | ||||

