Súčasný evidenčný stav vozidiel
| Autobusy | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Karosa B 732 NGS | 1987 | 25 rokov | 6222, 6230 | 2 | |
| Karosa B 732 NGS | 1988 | 24 rokov | 6236, 6243 | 2 | |
| Karosa B 732.20 | 1988 | 24 rokov | 6247 | 1 | |
| Karosa C 744.24 | 1989 | 23 rokov | 3101 | 1 | |
| Karosa B 732.40 | 1989 | 23 rokov | 6252, 6264, 6270 | 3 | |
| Karosa B 732 NGS | 1989 | 23 rokov | 6258, 6272, 6284 | 3 | |
| Karosa C 744.24 | 1990 | 22 rokov | 3103 | 1 | |
| Ikarus 280.08/A | 1990 | 22 rokov | 4082 | 1 | historické vozidlo |
| Karosa B 732.1652 | 1990 | 22 rokov | 6286 | 1 | |
| Karosa B 732.1652 | 1990 | 22 rokov | 6289 | 1 | technologické vozidlo |
| Karosa B 732 NGS | 1990 | 22 rokov | 6287, 6290 | 2 | |
| Karosa B 741.1908 | 1991 | 21 rokov | 3001–3003, 3005 | 4 | |
| Karosa B 732 NGS | 1992 | 20 rokov | 6296, 6407–6408, 6413–6415 | 6 | |
| Karosa B 732.1654 | 1992 | 20 rokov | 6411 | 1 | |
| Ikarus 435.18D | 1996 | 16 rokov | 4301–4303, 4305–4306 | 5 | |
| Ikarus 435.18D | 1997 | 15 rokov | 4309–4311 | 3 | |
| Ikarus 415.30 | 1997 | 15 rokov | 5001–5006 | 6 | |
| Karosa B 932.1678 | 1997 | 15 rokov | 5201–5210 | 10 | |
| Karosa B 932.1678 | 1998 | 14 rokov | 5211–5218 | 8 | |
| Karosa B 832.1654 | 1998 | 14 rokov | 6223II, 6226II, 6229II, 6240II, 6242II, 6244II, 6262II, 6267II, 6271II, 6281II | 10 | |
| Karosa B 932E.1690 | 1999 | 13 rokov | 5219 | 1 | výcvikové vozidlo |
| Karosa B 932E.1690 | 1999 | 13 rokov | 5220–5225 | 6 | |
| Novoplan C 12 | 1999 | 13 rokov | 5401 | 1 | |
| Novoplan C 12A | 1999 | 13 rokov | 5501 | 1 | |
| Karosa B 941E.1962 | 2000 | 12 rokov | 3201, 3203–3206, 3208–3209 | 7 | |
| Solaris Urbino 15 | 2000 | 12 rokov | 3501–3504 | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa B 932E.1690 | 2000 | 12 rokov | 5226–5228 | 3 | |
| Novoplan C 12A | 2000 | 12 rokov | 5502 | 1 | |
| Karosa B 941E.1962 | 2001 | 11 rokov | 3210–3212, 3215 | 4 | |
| Solaris Urbino 15 | 2001 | 11 rokov | 3505–3510 | 6 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa B 932E.1690 | 2001 | 11 rokov | 5229–5233 | 5 | |
| Solaris Urbino 15 | 2002 | 10 rokov | 3511–3520 | 10 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa B 952.1714 | 2002 | 10 rokov | 5234–5240 | 7 | |
| Solaris Urbino 15 | 2003 | 9 rokov | 3521–3526 | 6 | nízkopodlažné vozidlo |
| Solaris Urbino 12/II | 2003 | 9 rokov | 5101 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa B 952.1714 | 2003 | 9 rokov | 5241–5243 | 3 | |
| Solaris Urbino 15 | 2004 | 8 rokov | 3527–3534 | 8 | nízkopodlažné vozidlo |
| Solaris Urbino 15 CNG | 2004 | 8 rokov | 3701 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Solaris Urbino 12/II | 2004 | 8 rokov | 5102–5103 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa B 952E.1718 | 2004 | 8 rokov | 5244 | 1 | |
| Isuzu Q - BUS 31 Turquoise | 2004 | 8 rokov | 6501 | 1 | |
| Solaris Urbino 18/III | 2005 | 7 rokov | 3901–3903 | 3 | nízkopodlažné vozidlo |
| MAN RHC 464 Lion's Star L | 2005 | 7 rokov | 6601 | 1 | |
| Tedom C12 G | 2007 | 5 rokov | 5601–5619 | 19 | nízkopodlažné vozidlo |
| Iveco PU09D2 Citelis 18M CNG | 2009 | 3 roky | 3301–3310 | 10 | nízkopodlažné vozidlo |
| Iveco PU09D2 Citelis 18M CNG | 2010 | 2 roky | 3311–3329 | 19 | nízkopodlažné vozidlo |
| Iveco First FCLLI | 2010 | 2 roky | 5901 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Iveco First FCLLI | 2011 | 1 rok | 5902 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Počet vozidiel | 204 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 201 (98,5%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 11 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 91 (45,3%) | ||||
| Trolejbusy | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda 15 Tr 10/7 | 1993 | 19 rokov | 1001–1015 | 15 | |
| Škoda 15 Tr 13/7M | 1998 | 14 rokov | 1016–1020 | 5 | |
| Škoda 14 Tr 17/7M | 1999 | 13 rokov | 2001–2007 | 7 | |
| Počet vozidiel | 27 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 27 (100%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 17 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 0 (0%) | ||||
| Električky | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringhoffer | 1908 | 104 rokov | 21 | 1 | historické vozidlo |
| Magyar Waggon és Gépgyár | 1913 | 99 rokov | 1 | 1 | historické vozidlo |
| Magyar Waggon és Gépgyár | 1913 | 99 rokov | 3 | 1 | technologické vozidlo, historické vozidlo |
| Ringhoffer | 1920 | 92 rokov | 10, 103–104 | 3 | historické vozidlo |
| T2 | 1960 | 52 rokov | 212II | 1 | historické vozidlo |
| T3/V.SU | 1970 | 42 rokov | 100 | 1 | výcvikové vozidlo |
| T3/V.SU | 1979 | 33 rokov | 101II, 112 | 2 | technologické vozidlo |
| T3/VI.SU | 1982 | 30 rokov | 336–337, 340, 349 | 4 | |
| T3/VI.SUCS | 1983 | 29 rokov | 356–357, 361–364, 367–373, 375 | 14 | |
| T3 Mod | 1983 | 29 rokov | 359 | 1 | |
| T3/VI.SUCS | 1986 | 26 rokov | 376–407 | 32 | |
| KT8D5 | 1986 | 26 rokov | 500–501 | 2 | |
| T3/VI.SUCS | 1987 | 25 rokov | 408–414 | 7 | |
| T3/VI.SUCS | 1989 | 23 rokov | 415–424 | 10 | |
| KT8D5 | 1989 | 23 rokov | 508 | 1 | |
| KT8D5R.N2 | 1989 | 23 rokov | 509 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| KT8D5R.N2 | 1990 | 22 rokov | 512, 517, 521, 528, 530–531, 534 | 7 | nízkopodlažné vozidlo |
| KT8D5 | 1990 | 22 rokov | 513, 523, 525, 529, 535 | 5 | |
| KT8D5 | 1991 | 21 rokov | 536–538 | 3 | |
| T6A5 | 1991 | 21 rokov | 600–605 | 6 | |
| T6A5 | 1992 | 20 rokov | 606–617, 619–629 | 23 | |
| Pragoimex Vario LFR.S | 2011 | 1 rok | 701 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Počet vozidiel | 127 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 117 (92,1%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 24 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 9 (7,7%) | ||||
| Konka | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| 90. roky 20. storočia | (?) | 1II | 1 | historické vozidlo | |
| Počet vozidiel | 1 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 0 (0%) | ||||
| Detská železnica | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| ČKD T 211.1 | (?) | 701.952-4 | 1 | historické vozidlo | |
| B/u | (?) | B/u 610, B/u 621 | 2 | historické vozidlo | |
| D/u | (?) | D/u 841 | 1 | historické vozidlo | |
| Hagans Klb-L Cn2t | 1884 | 128 rokov | U 36.003 | 1 | historické vozidlo |
| ABC/u | 1913 | 99 rokov | ABC/u 600 | 1 | historické vozidlo |
| ČKD T 211.1 | 1960 | 52 rokov | 701.953-2 | 1 | historické vozidlo |
| Počet vozidiel | 7 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 0 (0%) | ||||
Súhrn
| Počet vozidiel | 366 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 345 (94%) | ||||

