Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "10/3"
Dátum Linka Poradie Vozidlo Atypická výprava
24.5.2013 10 3 3310-
23.5.2013 10 3 3327-
22.5.2013 10 3 3328-
21.5.2013 10 3 3310-
20.5.2013 10 3 3327-
19.5.2013 10 3 3319-
18.5.2013 10 3 3325-
17.5.2013 10 3 3327-
17.5.2013 10 3 5603oslabená kapacita
16.5.2013 10 3 3328-
15.5.2013 10 3 3501oslabená kapacita
15.5.2013 10 3 3310-
14.5.2013 10 3 3327-
13.5.2013 10 3 3328-
12.5.2013 10 3 3326-
11.5.2013 10 3 3319-
10.5.2013 10 3 3328-
9.5.2013 10 3 3310-
9.5.2013 10 3 3501oslabená kapacita
8.5.2013 10 3 3323-
7.5.2013 10 3 3328-
6.5.2013 10 3 3310-
5.5.2013 10 3 3320-
4.5.2013 10 3 3326-
3.5.2013 10 3 3310-
2.5.2013 10 3 3327-
2.5.2013 10 3 3002-
1.5.2013 10 3 3303-
1.5.2013 10 3 3701oslabená kapacita
30.4.2013 10 3 3310-
29.4.2013 10 3 3327-
28.4.2013 10 3 3305-
27.4.2013 10 3 3320-
26.4.2013 10 3 3327-
25.4.2013 10 3 3328-
25.4.2013 10 3 5202oslabená kapacita
25.4.2013 10 3 3327-
24.4.2013 10 3 3310-
23.4.2013 10 3 3327-
22.4.2013 10 3 3328-
21.4.2013 10 3 3321-
20.4.2013 10 3 3322-
19.4.2013 10 3 3328-
18.4.2013 10 3 3301-
18.4.2013 10 3 3701oslabená kapacita
17.4.2013 10 3 3327-
16.4.2013 10 3 3303-
15.4.2013 10 3 3310-
14.4.2013 10 3 3323-
13.4.2013 10 3 3321-
12.4.2013 10 3 3310-
11.4.2013 10 3 3327-
10.4.2013 10 3 3328-
9.4.2013 10 3 3310-
8.4.2013 10 3 3327-
7.4.2013 10 3 3324-
6.4.2013 10 3 3301-
5.4.2013 10 3 3327-
4.4.2013 10 3 3328-
3.4.2013 10 3 3310-
2.4.2013 10 3 3327-
1.4.2013 10 3 3319-
31.3.2013 10 3 3325-
30.3.2013 10 3 3324-
29.3.2013 10 3 3301-
28.3.2013 10 3 3310-
27.3.2013 10 3 3327-
26.3.2013 10 3 3328-
25.3.2013 10 3 3310-
24.3.2013 10 3 3319-
23.3.2013 10 3 3325-
22.3.2013 10 3 3310-
21.3.2013 10 3 3327-
20.3.2013 10 3 3328-
19.3.2013 10 3 3310-
18.3.2013 10 3 3327-
17.3.2013 10 3 3326-
16.3.2013 10 3 3319-
15.3.2013 10 3 3327-
14.3.2013 10 3 3328-
13.3.2013 10 3 3310-
12.3.2013 10 3 3327-
11.3.2013 10 3 3328-
10.3.2013 10 3 3320-
9.3.2013 10 3 3326-
8.3.2013 10 3 3328-
7.3.2013 10 3 3310-
7.3.2013 10 3 3701oslabená kapacita
6.3.2013 10 3 3327-
5.3.2013 10 3 3328-
4.3.2013 10 3 3310-
3.3.2013 10 3 3209-
3.3.2013 10 3 3210-
2.3.2013 10 3 3320-
1.3.2013 10 3 3310-
1.3.2013 10 3 5618oslabená kapacita
28.2.2013 10 3 3327-
27.2.2013 10 3 3328-
26.2.2013 10 3 3003-
26.2.2013 10 3 5610oslabená kapacita

Späť na aktuálnu výpravu

Nasledujúce ►


Vyhľadávanie

Dátum:.. - ..
Evidenčné číslo:
Linka:
Poradie: