Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "27/34"
Dátum Linka Poradie Vozidlo Atypická výprava
21.5.2013 27 34 3522-
20.5.2013 27 34 3524-
17.5.2013 27 34 3527-
16.5.2013 27 34 3531-
15.5.2013 27 34 3526-
14.5.2013 27 34 3523-
13.5.2013 27 34 3522-
10.5.2013 27 34 3506-
9.5.2013 27 34 3527-
7.5.2013 27 34 3526-
6.5.2013 27 34 3523-
3.5.2013 27 34 3503-
2.5.2013 27 34 3506-
30.4.2013 27 34 3531-
29.4.2013 27 34 3526-
26.4.2013 27 34 3524-
25.4.2013 27 34 3521-
24.4.2013 27 34 3506-
24.4.2013 27 34 5227nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.4.2013 27 34 3527-
22.4.2013 27 34 3531-
19.4.2013 27 34 3522-
18.4.2013 27 34 3504-
17.4.2013 27 34 3521-
16.4.2013 27 34 3506-
15.4.2013 27 34 3527-
12.4.2013 27 34 3531-
11.4.2013 27 34 3522-
10.4.2013 27 34 3523-
9.4.2013 27 34 3522-
8.4.2013 27 34 3506-
5.4.2013 27 34 3526-
4.4.2013 27 34 3523-
3.4.2013 27 34 3522-
2.4.2013 27 34 3524-
28.3.2013 27 34 3526-
27.3.2013 27 34 3523-
26.3.2013 27 34 3522-
25.3.2013 27 34 3524-
22.3.2013 27 34 3527-
21.3.2013 27 34 5616oslabená kapacita
21.3.2013 27 34 3517-
20.3.2013 27 34 3526-
19.3.2013 27 34 3523-
18.3.2013 27 34 3522-
15.3.2013 27 34 3511-
14.3.2013 27 34 3527-
13.3.2013 27 34 3531-
12.3.2013 27 34 3526-
11.3.2013 27 34 3523-
8.3.2013 27 34 3521-
7.3.2013 27 34 3501-
6.3.2013 27 34 3527-
5.3.2013 27 34 3531-
4.3.2013 27 34 3527-
1.3.2013 27 34 3524-
1.3.2013 27 34 5202nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.2.2013 27 34 3521-
27.2.2013 27 34 3511-
26.2.2013 27 34 3527-
25.2.2013 27 34 3531-
25.2.2013 27 34 3701-
22.2.2013 27 34 3522-
21.2.2013 27 34 3524-
20.2.2013 27 34 3522-
19.2.2013 27 34 3511-
18.2.2013 27 34 3527-
15.2.2013 27 34 3523-
14.2.2013 27 34 3507-
13.2.2013 27 34 3524-
12.2.2013 27 34 3521-
11.2.2013 27 34 3524-
8.2.2013 27 34 3520-
7.2.2013 27 34 3523-
6.2.2013 27 34 3522-
5.2.2013 27 34 3524-
4.2.2013 27 34 3521-
1.2.2013 27 34 3531-
31.1.2013 27 34 3529-
31.1.2013 27 34 5603oslabená kapacita
30.1.2013 27 34 3523-
29.1.2013 27 34 3526-
28.1.2013 27 34 3524-
25.1.2013 27 34 3527-
24.1.2013 27 34 3531-
23.1.2013 27 34 3526-
22.1.2013 27 34 3507-
22.1.2013 27 34 5602oslabená kapacita
22.1.2013 27 34 3523-
21.1.2013 27 34 3522-
18.1.2013 27 34 3511-
17.1.2013 27 34 3527-
16.1.2013 27 34 3531-
15.1.2013 27 34 3526-
14.1.2013 27 34 5244nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.1.2013 27 34 3518-
6.12.2012 27 34 3529-
15.10.2012 27 34 3521-
12.10.2012 27 34 3531-
21.9.2012 27 34 3521-

Späť na aktuálnu výpravu

Nasledujúce ►


Vyhľadávanie

Dátum:.. - ..
Evidenčné číslo:
Linka:
Poradie: