Výprava ku dňu 16.5.2012 (streda, včera)
| Linka | Vozidlá | Poznámka |
|---|---|---|
| 2 | 605/1, 617/2, 606/3 | |
| 3 | 380/1, 367/2, 419/3, 415+416/4, 398+399/5, 600+601/6 | |
| 4 | 337/1, 412/2, 417/3, 420/4, 413/5 | |
| 6 | 410+411/1, 610+611/3, 508/4, 402+403/6, 362+356/14, 512/32, 509/35 | |
| 7 | 614+615/2, 386+387/4, 361+414/5, 349+385/6, 620+621/7, 528/31 | |
| 9 | 608+609/1, 421+422/1a, 537/3, 529/5, 513/6, 525/7, 501/8, 602+603/9, 534/32, 531/34 |
|
| 18 | 6413/3 | |
| 55 | 3103/4003 | |
| 72 | 1010/2, 1002/3 | |
| R1 | 626/4601, 607/4602, 627/4603, 388+389/4611, 538/4612 | |
| R2 | 536/4616 | |
| R3 | 624+625/4613, 363+357/4615, 381+383/4617 | |
| R4 | 423+424/4614 | |
| ZV | 500/4401, 628+629/4402 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

