Výprava ku dňu 1.3.2012 (štvrtok)
| Linka | Vozidlá | Poznámka |
|---|---|---|
| 2 | 606/1, 613/2, 412/3 | |
| 3 | 367/1, 619/3, 362+356/5 | |
| 4 | 397/1, 382/2, 701/3, 420/4, 616/5 | |
| 6 | 534/33 | |
| 7 | 386+387/2, 408+409/3, 406+407/4, 536/5, 517/31 | |
| 9 | 600+601/4617 | |
| 13 | 5210/2, 5212/3a, 5601/3b, 5611/31 | |
| 15 | 3215/6 | |
| 18 | 5244/2, 6413/3 | |
| 20 | 5609/34 | |
| 22 | 5220/1 | |
| 25 | 5613/31 | |
| 29 | 5617/3 | |
| 34 | 5606/2, 5608/3 | |
| 36 | 4306/2, 3001/4, 4303/6 | |
| 55 | 3211/1, 3518/3 | |
| N1 | 5213/4101 | |
| N2 | 5234/4103 | |
| R1 | 628+629/4612 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

