Výprava ku dňu 30.4.2012 (pondelok)
| Linka | Vozidlá | Poznámka |
|---|---|---|
| 2 | 606/1, 612/2, 604/3 | |
| 3 | 536/6 | |
| 4 | 417/1, 382/2, 701/3, 420/4, 397/5 | |
| 6 | 537/1a, 376+377/6 |
|
| 7 | 386+387/2, 628+629/2a, 610+611/3, 398+399/4, 624+625/5, 388+389/6, 423+424/7, 517/31, 537/31a |
|
| 10 | 4311/7 | |
| 13 | 5606/3 | |
| 14 | 5205/1 | |
| 16 | 5243/1, 5604/4, 5603/33 | |
| 18 | 5003/4, 3210/5501 | |
| 25 | 5614/31 | |
| 27 | 3503/3, 3516/5, 3526/32, 3521/34 | |
| 29 | 5212/3, 5210/4 | |
| 36 | 3328/2, 3319/5, 3306/6, 3003/4002 | |
| 51 | 3208/4 | |
| 52 | 6414/6 | |
| 55 | 3210/1, 3530/3 | |
| 71 | 1011/2, 1002/3, 1009/4, 1003/5, 1012/6, 1018/7 |
|
| 72 | 1015/1, 1010/2, 2003/12 | |
| N71 | 2004/7110, 2002/7210 | |
| R1 | 627/4601, 616/4602 | |
| R4 | 500/4618 | |
| ZV | 537 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

