Súčasný evidenčný stav vozidiel
| Autobusy | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Karosa B 732.20 | 1987 | 25 rokov | NR-155AP | 1 | |
| Ikarus 280.08 | 1987 | 25 rokov | NR-441BE | 1 | historické vozidlo |
| Karosa B 732.20 | 1988 | 24 rokov | NR-517BM, NR-905CU | 2 | |
| Karosa B 732.40 | 1989 | 23 rokov | NR-176AP | 1 | |
| Karosa B 732.1654 | 1991 | 21 rokov | NR-185AP | 1 | |
| Karosa B 732.1654 | 1993 | 19 rokov | NR-188AP, NR-190AP | 2 | |
| Karosa B 732 | 1994 | 18 rokov | NR-179APII | 1 | |
| Karosa B 732.1654 | 1994 | 18 rokov | NR-191AP, NR-192AP, NR-193AP, NR-194AP | 4 | |
| Karosa B 732.1654 | 1995 | 17 rokov | NR-197AP, NR-198AP, NR-199AP | 3 | |
| Karosa C 734.1345 | 1995 | 17 rokov | NR-572CV | 1 | |
| Karosa B 732.1666 | 1996 | 16 rokov | NR-025DA | 1 | |
| Karosa B 732.1654 | 1996 | 16 rokov | NR-519BM | 1 | |
| Karosa B 941.1930 | 1997 | 15 rokov | NR-024DA | 1 | |
| Karosa B 932.1676 | 1997 | 15 rokov | NR-232BE | 1 | |
| Karosa C 934 | 1997 | 15 rokov | NR-442CV | 1 | |
| Karosa B 932.1678 | 1998 | 14 rokov | NR-073AO, NR-451BB | 2 | |
| Mercedes - Benz O 405 GN | 1999 | 13 rokov | NR-678FS, NR-710FR | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Mercedes-Benz O 345 G | 2000 | 12 rokov | NR-166CE | 1 | |
| Mercedes - Benz O 345 | 2001 | 11 rokov | NR-551CA, NR-552CA | 2 | |
| Van Hool AG 300 | 2002 | 10 rokov | NR-142EZ, NR-143EZ, NR-144EZ, NR-145EZ, NR-147EZ, NR-148EZ, NR-149EZ, NR-331EZ, NR-332EZ, NR-541EZ, NR-542EZ, NR-543EZ, NR-544EZ | 13 | nízkopodlažné vozidlo |
| Mercedes - Benz O 530 Citaro | 2002 | 10 rokov | NR-220BY | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa B 952E.1714 | 2003 | 9 rokov | NR-009GK, NR-411GJ | 2 | |
| Scania Omni Link CL94UB4X2 | 2003 | 9 rokov | NR-104GK, NR-279GJ | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Mercedes - Benz Conecto C | 2003 | 9 rokov | NR-607CF, NR-608CF, NR-609CF | 3 | |
| Karosa B 952E.1716 | 2004 | 8 rokov | NR-045ES, NR-120GG | 2 | |
| SOR BN 12 Ekobus City Plus | 2004 | 8 rokov | NR-183CX, NR-184CX, NR-185CX, NR-186CX | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa B 952E.1716 | 2005 | 7 rokov | NR-035EM, NR-416DG | 2 | |
| SOR BN 12 | 2006 | 6 rokov | NR-057DT, NR-069DT, NR-071DT, NR-072DT, NR-073DT, NR-074DT | 6 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR BN 12 | 2007 | 5 rokov | NR-076DT, NR-078DT, NR-079DT, NR-591EG | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR CN 12 | 2007 | 5 rokov | NR-592EG | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR BN 12 | 2008 | 4 roky | NR-094FY, NR-581EJ, NR-582EJ, NR-583EJ | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR NB 12 CITY | 2008 | 4 roky | NR-118FX | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus Crossway LE City 12,8M | 2009 | 3 roky | NR-603FV | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR NB 12 CITY | 2009 | 3 roky | NR-662FV | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR NB 18 CITY | 2009 | 3 roky | NR-204EX, NR-205EX, NR-206EX, NR-207EX, NR-208EX, NR-210EX, NR-211EX, NR-213EX, NR-214EX | 9 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR BN 12 | 2010 | 2 roky | NR-696GH, NR-984FV | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR NB 12 CITY | 2011 | 1 rok | NR-283GA, NR-284GA, NR-285GA, NR-543GA, NR-544GA | 5 | nízkopodlažné vozidlo |
| Solaris Urbino 12 | 2011 | 1 rok | NR-895FZ, NR-896FZ | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR NB 12 CITY | 2012 | 0 rokov | NR-721GK, NR-738GK, NR-755GK | 3 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR BN 9,5 | 2012 | 0 rokov | NR-751GK, NR-768GK, NR-777GK, NR-778GK, NR-780GK, NR-788GK | 6 | nízkopodlažné vozidlo |
| Počet vozidiel | 103 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 102 (99%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 9 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 67 (65,7%) | ||||
Súhrn
| Počet vozidiel | 103 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 102 (99%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 9 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 67 (65,7%) | ||||

