Súčasný evidenčný stav vozidiel
| Autobusy | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Karosa B 732.1652 | 1990 | 22 rokov | 306, 309–311 | 4 | |
| Karosa B 732 | 1990 | 22 rokov | 313, 316 | 2 | |
| Karosa B 741.1908 | 1991 | 21 rokov | 318–321 | 4 | |
| Karosa B 732.1654 | 1992 | 20 rokov | 322–324 | 3 | |
| Ikarus 435.18A | 1996 | 16 rokov | 329 | 1 | |
| Karosa B 941.1930 | 1997 | 15 rokov | 331–332 | 2 | |
| Karosa City bus 12M | 1997 | 15 rokov | 333 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa B 941.1934 | 1998 | 14 rokov | 334–335 | 2 | |
| Karosa B 941.1934 | 1999 | 13 rokov | 336 | 1 | |
| Karosa B 941.1956E | 1999 | 13 rokov | 337 | 1 | |
| Karosa B 932.1690E | 1999 | 13 rokov | 338 | 1 | |
| Karosa B 932.1690E | 2000 | 12 rokov | 339–340 | 2 | |
| Karosa B 941.1962E | 2001 | 11 rokov | 341–342 | 2 | |
| Karosa City bus 12M | 2001 | 11 rokov | 343 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa B 961.1970 | 2002 | 10 rokov | 344–347 | 4 | |
| Solaris Urbino 12 | 2003 | 9 rokov | 348 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa B 961E.1970 | 2003 | 9 rokov | 349–351 | 3 | |
| Karosa City bus 12M | 2004 | 8 rokov | 352–353 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa City bus 18M | 2004 | 8 rokov | 354–356 | 3 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa Citelis 18M | 2005 | 7 rokov | 357–359 | 3 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa Citelis 12M | 2005 | 7 rokov | 360–361 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Karosa Citelis 12M | 2006 | 6 rokov | 362–363 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus Citelis 12M | 2008 | 4 roky | 364–369 | 6 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus Citelis 18M | 2008 | 4 roky | 370 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Iveco First FCLLI | 2009 | 3 roky | 371–374 | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR NB 18 CITY | 2009 | 3 roky | 375–376 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Počet vozidiel | 60 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 60 (100%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 11 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 28 (46,7%) | ||||
| Trolejbusy | |||||
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda 14 Tr 08/6 | 1987 | 25 rokov | 78 | 1 | |
| Škoda 14 Tr 08/6 | 1989 | 23 rokov | 88 | 1 | |
| Škoda 15 Tr 03/6 | 1991 | 21 rokov | 100, 103–104, 107–110, 112–113, 93, 96, 98–99 | 13 | |
| Škoda 14 Tr 10/6 | 1991 | 21 rokov | 89–91 | 3 | |
| Škoda 15 Tr 13/6M | 1995 | 17 rokov | 114 | 1 | |
| Škoda 15 Tr 13/6M | 1996 | 16 rokov | 115 | 1 | |
| Škoda 15 Tr 13/6M | 1998 | 14 rokov | 116 | 1 | |
| Škoda 15 Tr 13/6M | 1999 | 13 rokov | 117–118 | 2 | |
| Škoda 14 Tr 17/6M | 1999 | 13 rokov | 119–120 | 2 | |
| Škoda 14 Tr 17/6M | 2000 | 12 rokov | 121–122 | 2 | |
| Škoda 14 Tr 17/6M | 2001 | 11 rokov | 123 | 1 | |
| Škoda 24 Tr Irisbus | 2006 | 6 rokov | 701–703 | 3 | nízkopodlažné vozidlo |
| Škoda 25 Tr Irisbus | 2006 | 6 rokov | 704 | 1 | nízkopodlažné vozidlo |
| Škoda 24 Tr Irisbus | 2007 | 5 rokov | 705–706 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Škoda 25 Tr Irisbus | 2007 | 5 rokov | 707–708 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Škoda 25 Tr Irisbus | 2008 | 4 roky | 709–710 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Škoda 24 Tr Irisbus | 2008 | 4 roky | 711–712 | 2 | nízkopodlažné vozidlo |
| Škoda 31 Tr SOR | 2011 | 1 rok | 713–716 | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| Počet vozidiel | 44 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 44 (100%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 13 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 16 (36,4%) | ||||
Súhrn
| Počet vozidiel | 104 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 104 (100%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 12 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 44 (42,3%) | ||||

