Súčasný evidenčný stav vozidiel
| Autobusy MHD (stredisko Trnava) |
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Karosa B 932.1678 | 1998 | 15 rokov | TT-932AM | 1 | |
| SOR BN 12 | 2006 | 7 rokov | TT-099CS, TT-881CV, TT-422CX | 3 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR BN 12 | 2007 | 6 rokov | TT-906DC, TT-346DB, TT-347DB, TT-348DB, TT-351DC, TT-352DC, TT-425DH, TT-426DH | 8 | nízkopodlažné vozidlo |
| SOR BN 12 | 2008 | 5 rokov | TT-813DK, TT-814DK, TT-934DN, TT-935DN | 4 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus Citelis 12M CNG | 2011 | 2 roky | TT-096EK, TT-097EK, TT-098EK, TT-099EK, TT-141EK, TT-142EK, TT-143EK, TT-144EK, TT-145EK, TT-146EK, TT-147EK, TT-367EK, TT-369EK, TT-370EK | 14 | nízkopodlažné vozidlo |
| Irisbus Citelis 10.5M CNG | 2011 | 2 roky | TT-371EK, TT-372EK, TT-373EK, TT-374EK, TT-375EK | 5 | nízkopodlažné vozidlo |
| Sumár prevádzkových vozidiel | Priemerný vek [roky] | # | Počet prevádzkových vozidiel | ||
| Irisbus Citelis 10.5M CNG | 2,0 | TT-371EK, TT-372EK, TT-373EK, TT-374EK, TT-375EK | 5 | ||
| Irisbus Citelis 12M CNG | 2,0 | TT-096EK, TT-097EK, TT-098EK, TT-099EK, TT-141EK, TT-142EK, TT-143EK, TT-144EK, TT-145EK, TT-146EK, TT-147EK, TT-367EK, TT-369EK, TT-370EK | 14 | ||
| Karosa B 932 | 15,0 | TT-932AM | 1 | ||
| SOR BN 12 & SOR CN 12 | 5,9 | TT-099CS, TT-346DB, TT-347DB, TT-348DB, TT-351DC, TT-352DC, TT-422CX, TT-425DH, TT-426DH, TT-813DK, TT-814DK, TT-881CV, TT-906DC, TT-934DN, TT-935DN | 15 | ||
| Výsledný sumár | |||||
| Počet vozidiel | 35 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 35 (100,0%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 4,1 roky | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 34 (97,1%) | ||||
| Prímestské a diaľkové autobusy (stredisko Trnava) |
| Typ | Rok výroby | Vek | # | Počet | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Karosa ŠL 11 Turist | (?) | TT-272AZ | 1 | historické vozidlo | |
| Ikarus 280.10 | (?) | TT-289CB | 1 | historické vozidlo | |
| Škoda 706 RTO LUX | (?) | TT-H040 | 1 | historické vozidlo | |
| Karosa LC 936.1038 | 1998 | 15 rokov | PN-634AH | 1 | |
| Karosa LC 936 | 1998 | 15 rokov | TT-790AI | 1 | |
| SOR C 9.5 | 2001 | 12 rokov | TT-519BF | 1 |
| Sumár prevádzkových vozidiel | Priemerný vek [roky] | # | Počet prevádzkových vozidiel | ||
| Karosa LC 936 | 15,0 | PN-634AH, TT-790AI | 2 | ||
| SOR C 9.5 | 12,0 | TT-519BF | 1 | ||
| Výsledný sumár | |||||
| Počet vozidiel | 6 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 3 (50,0%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 14,0 rokov | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 0 (0,0%) | ||||
Súhrn
| Počet vozidiel | 41 | ||||
| Počet prevádzkových vozidiel | 38 (92,7%) | ||||
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 4,8 roky | ||||
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 34 (89,5%) | ||||

